DETAIL PAGE
名稱 | 尺寸 |
---|---|
半枚條高鋁磚 | 230*57*65 |
立六枚高鋁磚 | 390*230*115 |
立七枚高鋁磚 | 445*230*115 |
立八枚高鋁磚 | 520*230*115 |
立十枚高鋁磚 | 650*230*115 |
立十二枚高鋁磚 | 780*230*115 |
立十四枚高鋁磚 | 910*230*115 |
立十六枚高鋁磚 | 1040*230*115 |
立十八枚高鋁磚 | 1170*230*115 |
立枚高鋁磚也稱為立枚條高鋁磚,根據(jù)尺寸不同分為半枚條磚、立六枚、立八枚等。是以原料為鋁礬土或其他氧化鋁含量較高的原料經(jīng)成型和煅燒而成的定型耐火磚
名稱 | 尺寸 |
---|---|
半枚條高鋁磚 | 230*57*65 |
立六枚高鋁磚 | 390*230*115 |
立七枚高鋁磚 | 445*230*115 |
立八枚高鋁磚 | 520*230*115 |
立十枚高鋁磚 | 650*230*115 |
立十二枚高鋁磚 | 780*230*115 |
立十四枚高鋁磚 | 910*230*115 |
立十六枚高鋁磚 | 1040*230*115 |
立十八枚高鋁磚 | 1170*230*115 |
立枚高鋁磚具有荷重軟化溫度高,耐化學(xué)侵蝕強(qiáng),耐火度高,重?zé)€變化率小,砌筑時(shí)減少磚縫、減少耐火泥用量(降低成本)等優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)。
立枚高鋁磚應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,主要用于砌筑高爐、熱風(fēng)爐、電爐爐頂、鼓風(fēng)爐、反射爐、回轉(zhuǎn)窯內(nèi)襯等部位
立枚高鋁磚理化指標(biāo) | ||||||||
名稱 | 特級(jí)高鋁磚 | 一級(jí)高鋁磚 | 二級(jí)高鋁磚 | 三級(jí)高鋁磚 | ||||
牌號(hào) | LZ-80 | LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | ||||
AL2o3 %≥ | 85 | 75 | 65 | 55 | ||||
Fe2o3 %< | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | ||||
體積密度g/cm2 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | ||||
常溫耐壓強(qiáng)度Mpa > | 80 | 70 | 60 | 50 | ||||
荷重軟化程度℃ | 1550 | 1510 | 1460 | 1420 | ||||
耐火度℃ | 1790 | 1790 | 1770 | 1770 | ||||
顯氣孔率 % < | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
線變化率 % | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 |
上一篇:焦?fàn)t用高鋁磚
下一篇:平四枚高鋁磚