DETAIL PAGE
熱風(fēng)爐用粘土格子磚是一種傳熱介質(zhì),目前公認(rèn)的熱交換能力強(qiáng)、蓄熱面積大、通氣順暢、阻力小等諸多優(yōu)越熱工特性的載熱蓄熱體。主要用在熱風(fēng)爐蓄熱室中上部,起蓄熱作用,在把冷風(fēng)加熱成熱風(fēng)的過程中,起著極其重要的作用。
熱風(fēng)爐用粘土格子磚 | 格孔直徑 | 蓄熱面積 |
---|---|---|
傳統(tǒng)7孔格子磚 | 43mm | 38.1m2/m3 |
7孔高效格子磚 | 30mm | 47.08m2/m3 |
19孔高效格子磚 | 30mm | 48.6m2/m3 |
31孔高效格子磚 | 25mm | 58.1m2/m3 |
37孔高效格子磚 | 20mm | 68.7m2/m3 |
熱風(fēng)爐用粘土格子磚是一種傳熱介質(zhì),目前公認(rèn)的熱交換能力強(qiáng)、蓄熱面積大、通氣順暢、阻力小等諸多優(yōu)越熱工特性的載熱蓄熱體。
熱風(fēng)爐用粘土格子磚 | 格孔直徑 | 蓄熱面積 |
---|---|---|
傳統(tǒng)7孔格子磚 | 43mm | 38.1m2/m3 |
7孔高效格子磚 | 30mm | 47.08m2/m3 |
19孔高效格子磚 | 30mm | 48.6m2/m3 |
31孔高效格子磚 | 25mm | 58.1m2/m3 |
37孔高效格子磚 | 20mm | 68.7m2/m3 |
熱風(fēng)爐用粘土格子磚具有體積穩(wěn)定性好,高溫荷重蠕變性能優(yōu)良,高密度低氣孔率等優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)。
熱風(fēng)爐用粘土格子磚主要用在熱風(fēng)爐蓄熱室中上部,起蓄熱作用,在把冷風(fēng)加熱成熱風(fēng)的過程中,起著極其重要的作用。
熱風(fēng)爐用粘土格子磚性能指標(biāo) | ||||
Al2O3%≥ | RN-42 | RN-40 | RN-36 | |
體積密度(g/cm3)≥ | 42 | 40 | 36 | |
顯氣孔率/%≤ | 22(24) | 22(24) | 22(24) | |
常溫耐壓強(qiáng)度/MPa≥ | 35 | 30 | 25 | |
0.2MPa荷重軟化開始溫度°C≥ | 1410 | 1350 | 1300 | |
加熱永久線變化/% | -0.4 | - | - |
上一篇:粘土質(zhì)錨固磚
下一篇:異型粘土磚