DETAIL PAGE
粘土質(zhì)拱腳磚的造型由一個(gè)直角三角形和兩個(gè)互為余角的傾斜角組成,Al?O?含量一般在30%~40%,F(xiàn)e?O?含量小于2.0~2.5%。粘土質(zhì)拱腳磚屬于弱酸性耐火制品,能抵抗酸性熔渣和酸性氣體的侵蝕,它是拱型窯頂砌筑的重要組成部分。
粘土質(zhì)拱腳磚的造型由一個(gè)直角三角形和兩個(gè)互為余角的傾斜角組成,Al?O?含量一般在30%~40%,F(xiàn)e?O?含量小于2.0~2.5%。
粘土磚質(zhì)拱腳磚用來高溫窯爐拱形窯頂使用,是拱形窯頂?shù)闹匾M成部分,它對窯爐的壽命有著決定性的影響。因此拱角需要能長期承受高溫作用,重量輕,保溫性能好,它的結(jié)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)密不漏氣,并有利于窯內(nèi)氣流的合理分布。
粘土質(zhì)拱腳磚具有耐高溫、熱膨脹系數(shù)穩(wěn)定、荷軟溫度高、耐酸性腐蝕等特性,廣泛應(yīng)用于工業(yè)窯爐拱形窯頂?shù)慕ㄔ熘?,例如隧道窯拱頂中一般使用傾斜角為45°或60°的粘土質(zhì)拱腳磚。
拱腳磚性能指標(biāo) | |||||||||||
尺寸(mm) | 體積 | 理論單重(kg) | |||||||||
a | b | c | b1 | d | α | 粘土磚 | 半硅磚 | 硅磚 | 高鋁磚 | ||
T46 | 275 | 230 | 150 | 80 | 15 | 60° | 6565 | 13.5 | 13.1 | 12.5 | 14.6 |
T47 | 275 | 230 | 450 | 80 | 15 | 60° | 19695 | 40.4 | 39.4 | 37.5 | 43.7 |
T48 | 275 | 275 | 150 | 65 | 65 | 45° | 8040 | 16.5 | 16.1 | 15.3 | 17.8 |
T49 | 275 | 345 | 150 | 135 | 65 | 45° | 10930 | 22.4 | 21.9 | 20.8 | 24.2 |
T50 | 275 | 230 | 123 | 105 | 60 | 60° | 6150 | 12.6 | 12.3 | 11.7 | 13.6 |
T51 | 205 | 230 | 113 | 68 | 43 | 45° | 3860 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 8.3 |
T52 | 275 | 230 | 113 | 115 | 75 | 60° | 5850 | 12 | 11.7 | 11.1 | 12.9 |
T53 | 275 | 230 | 345 | 115 | 75 | 60° | 17850 | 36 | 35.7 | 34 | 38.9 |
T54 | 240 | 230 | 113 | 115 | 40 | 60° | 4940 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 9.4 |
T55 | 240 | 230 | 345 | 115 | 40 | 60° | 15100 | 31 | 30.2 | 28.7 | 33 |
T56 | 205 | 230 | 113 | 109 | 84 | 45° | 4500 | 9.2 | 9 | 8.5 | 9.8 |
T57 | 205 | 230 | 113 | 145 | 57 | 60° | 4620 | 9.5 | 9.2 | 8.8 | 10.2 |
T58 | 135 | 123 | 250 | 61 | 28 | 60° | 3325 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 7.3 |
T59 | 135 | 123 | 375 | 61 | 28 | 60° | 5000 | 10.3 | 10 | 9.5 | 11 |
T60 | 135 | 123 | 250 | 36 | 48 | 45° | 3200 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 7.1 |
T61 | 135 | 113 | 230 | 56 | 37 | 60° | 2890 | 6 | 5.8 | 5.5 | 6.4 |
T62 | 135 | 113 | 345 | 56 | 37 | 60° | 4310 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 9 |
T63 | 135 | 113 | 230 | 33 | 55 | 45° | 2680 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 5.9 |
拱腳磚性能指標(biāo) | |||||||||||
號 | 尺寸(mm) | 傾斜角 | 規(guī)格尺寸(mm) | 體積(cm3) | |||||||
L | a | b | c | d | e | α/β | |||||
T131 | 230 | 199 | 266 | 114 | 67 | 84 | 60°/30° | 230*60*114 | 4730 | ||
T132 | 230 | 199 | 266 | 114 | 90 | 51 | 50°/40° | 230*50*114 | 4731 | ||
T133 | 300 | 199 | 333 | 73 | 73 | 49 | 60°/30° | 300*60*73 | 4732 | ||
T134 | 300 | 266 | 333 | 73 | 103 | 73 | 50°/40° | 300*50*73 | 4733 | ||
T135 | 380 | 266 | 400 | 73 | 71 | 76 | 60°/30° | 380*60*73 | 4734 | ||
T136 | 380 | 333 | 333 | 73 | 42 | 89 | 50°/40° | 380*50*73 | 4735 | ||
T137 | 460 | 333 | 467 | 73 | 69 | 103 | 60°/30° | 460*60*73 | 4736 | ||
T138 | 460 | 400 | 400 | 73 | 48 | 104 | 50°/40° | 460*50*73 | 4737 |
上一篇:熱風(fēng)爐用粘土磚
下一篇:粘土質(zhì)四分片磚