DETAIL PAGE
輕質(zhì)隔熱耐火澆注料,即為真氣孔率不低于45%的可澆注耐火材料,也稱為輕質(zhì)耐火澆注料。具有容重輕、強(qiáng)度高、隔熱性能好、體積密度小、導(dǎo)熱系數(shù)低、節(jié)能保溫,整體性能強(qiáng)、耐剝落性能好、使用周期長(zhǎng)等特點(diǎn)。
輕質(zhì)隔熱耐火澆注料,即為真氣孔率不低于45%的可澆注耐火材料,也稱為輕質(zhì)耐火澆注料。
輕質(zhì)隔熱耐火澆注料具有容重輕、強(qiáng)度高、隔熱性能好、體積密度小、導(dǎo)熱系數(shù)低、節(jié)能保溫,整體性能強(qiáng)、耐剝落性能好、使用周期長(zhǎng)等特點(diǎn),可任意修補(bǔ)加工各種形狀或整體爐襯。
輕質(zhì)隔熱耐火澆注料具有容重輕、強(qiáng)度高、隔熱性能好、體積密度小、導(dǎo)熱系數(shù)低、節(jié)能保溫,整體性能強(qiáng)、耐剝落性能好、使用周期長(zhǎng)等特點(diǎn),可任意修補(bǔ)加工各種形狀或整體爐襯。
輕質(zhì)隔熱耐火澆注料理化指標(biāo) | ||||||||
項(xiàng)目 | 牌號(hào) | QJ-0.8 | QJ-1.0 | QJ-1.2 | QJ-1.4 | QJ-1.5 | QJ-1.6 | |
氧化物含量 % | AL?O? | ≥30 | ≥30 | ≥35 | ≥35 | ≥75 | ≥75 | |
Fe?O? | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | - | |
體積密度 g/㎝3 | 1000℃×3h烘后 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.4 | ≤1.5 | ≤1.6 | |
抗折強(qiáng)度 MPa | 110℃×24h烘后 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.6 | ≥1.6 | |
1000℃×3h烘后 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥5.0 | ≥4.0 | - | |
耐壓強(qiáng)度 MPa | 110℃×24h烘后 | ≥3.0 | ≥5.0 | ≥8.0 | ≥10 | ≥15 | ≥15 | |
1000℃×3h烘后 | ≥3.0 | ≥5.0 | ≥8.0 | ≥10 | ≥18 | ≥18 | - | |
線變化率 % | 110℃×24h烘后 | ≤﹣0.3 | ≤﹣0.3 | ≤﹣0.3 | ≤﹣0.3 | ≤﹣0.3 | ≤﹣0.3 | |
1000℃×3h烘后 | ≤﹣0.5 | ≤﹣0.5 | ≤﹣0.5 | ≤﹣0.5 | ≤﹣0.2 | ≤﹣0.5 | - | |
導(dǎo)熱系數(shù) 350℃W/m·k | - | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.34 | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤0.6 |
上一篇:輕質(zhì)莫來石澆注料
下一篇:輕質(zhì)保溫澆注料