DETAIL PAGE
碳復(fù)合耐火澆注料是由兩種或兩種以上不同性質(zhì)的耐火氧化物和碳素材料及非氧化物材料為原料,用含碳有機(jī)物作為結(jié)合劑而制成的一種多相復(fù)合耐火材料。
碳復(fù)合耐火澆注料是由兩種或兩種以上不同性質(zhì)的耐火氧化物和碳素材料及非氧化物材料為原料,用含碳有機(jī)物作為結(jié)合劑而制成的一種多相復(fù)合耐火材料。
碳復(fù)合耐火澆注料 | ||||||||
指標(biāo) | 目標(biāo)值 | 實(shí)際值 | - | |||||
SiC含量/% | ≥ 85 | 85.4 | - | |||||
體積密度 g · cm-3 | 110 ℃× 24h | ≥ 2.4 | 2.52 | |||||
抗折強(qiáng)度 /MPa | 110℃× 24h | - | 9.4 | |||||
1000℃× 3h | - | 23.9 | - | |||||
1450℃× 3h | - | 45.7 | - | |||||
耐壓強(qiáng)度 /MPa | 110℃× 24h | ≥ 35 | 45.6 | |||||
1000℃× 3h | ≥ 55 | 107.3 | - | |||||
1450℃× 3h | - | 130.6 | - | |||||
線變化率 /% | 110℃× 24h | ≥ -0.11 | -0.08 | |||||
1000℃× 3h | ≤ 0.3 | 0.21 | - | |||||
1450℃× 3h | - | 0.31 | - | |||||
最高使用溫度 / ℃ | 1450 | - | - |
上一篇:碳化硅復(fù)合耐火澆注料
下一篇:輕質(zhì)耐酸澆注料