DETAIL PAGE
鐵水包用澆注料,采用鋁礬土、剛玉、碳化硅等材料,添加超微粉,利用低水泥或超低水泥結(jié)合技術(shù)研制而成。具有強度高、抗侵蝕性好、耐沖刷、不粘鐵渣、使用周期長等特點,可快速烘烤或免烘烤??捎糜阼F水灌溉、脫硫鐵水包、兌鐵槽等部位。
鐵水包用澆注料,采用鋁礬土、剛玉、碳化硅等材料,添加超微粉,利用低水泥或超低水泥結(jié)合技術(shù)研制而成。
鐵水包用澆注料具有強度高、抗侵蝕性好、耐沖刷、不粘鐵渣、使用周期長,可快速烘烤或免烘烤,可用于鐵水灌溉、脫硫鐵水包、兌鐵槽等部位。
鐵水包用澆注料廣泛適用于中小型鐵水包感應(yīng)電爐爐蓋、爐底、爐嘴、感應(yīng)電爐爐口、頂出塊、窯爐內(nèi)襯等部位。
鐵水包用澆注料性能指標(biāo) | ||||||||
項目 | J-F1 | J-F2 | J-F3 | J-S | ||||
化學(xué)成分 | AL2O3% | 60 | 80 | 80 | 80 | |||
- | MgO% | - | 4 | - | 7 | |||
- | SiC% | - | 12 | - | - | |||
- | SiO2% | 25 | - | 9 | 1.5 | |||
- | CaO% | 2 | - | - | - | |||
體積密度,g/㎝3 | 110℃×24h | 2.55 | 2.65 | 2.7 | 2.85 | |||
- | 1450℃×3h | 2.5 | 2.6 | 2.65 | 2.8(1600℃×3h) | |||
耐壓強度,Mpa | 110℃×24h | 30 | 30 | 35 | 40 | |||
- | 1450℃×3h | 60 | 60 | 60 | 60(1600℃×3h) | |||
抗折強度,Mpa | 110℃×24h | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
- | 1450℃×3h | 9 | 9 | 9 | 9(1600℃×3h) | |||
顯氣孔率,% | - | 19 | 20 | 20 | 19 | |||
線變化率,% | - | 0~+1.2 | 2~+1.2 | 0~+1.0 | 0~+1.2 | |||
加水量,% | - | 6.4~7 | 4.8~5.4 | 5.2~5.8 | 5.2~5.8 | |||
推薦場合 | - | 鐵水包、感應(yīng)電爐爐蓋、爐底、爐嘴 | 中小型鐵水包、感應(yīng)電爐爐口、頂出塊 | 窯爐內(nèi)襯、中小型鐵水包 | 中小型鋼水包 |
上一篇:無水泥耐火澆注料