DETAIL PAGE
熱風(fēng)爐用高鋁格子磚廣泛應(yīng)用于鋼鐵行業(yè),是以原料為鋁礬土或其他氧化鋁含量較高的原料經(jīng)成型和煅燒而成的異性耐火磚。其七孔格子磚比較常見,也可以根據(jù)需求定制19孔、31孔、39孔等格子磚。
名稱 | 型號(hào)牌號(hào) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱風(fēng)爐用普通高鋁磚 | RL-65 | RL-55 | RL-48 | |||||
熱風(fēng)爐蓄熱室用高鋁格子磚 | RL-65 | RL-55 | RL-48 | |||||
熱風(fēng)爐用低蠕變高鋁磚 | DRL-155 | DRL-150 | DRL-145 | |||||
熱風(fēng)爐用低蠕變高鋁磚 | DRL-140 | DRL-135 | DRL-130 | |||||
可定制生產(chǎn)7孔、19孔、37孔等多種磚型 |
熱風(fēng)爐用高鋁格子磚廣泛應(yīng)用于鋼鐵行業(yè),是以原料為鋁礬土或其他氧化鋁含量較高的原料經(jīng)成型和煅燒而成的異性耐火磚。其七孔格子磚比較常見,也可以根據(jù)需求定制19孔、31孔、39孔等格子磚。
名稱 | 型號(hào)牌號(hào) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱風(fēng)爐用普通高鋁磚 | RL-65 | RL-55 | RL-48 | |||||
熱風(fēng)爐蓄熱室用高鋁格子磚 | RL-65 | RL-55 | RL-48 | |||||
熱風(fēng)爐用低蠕變高鋁磚 | DRL-155 | DRL-150 | DRL-145 | |||||
熱風(fēng)爐用低蠕變高鋁磚 | DRL-140 | DRL-135 | DRL-130 | |||||
可定制生產(chǎn)7孔、19孔、37孔等多種磚型 |
熱風(fēng)爐用高鋁格子磚是具有,體積穩(wěn)定性好,高溫荷重蠕變性能優(yōu)良,高密度低氣孔率等特點(diǎn)。是鋼鐵行業(yè)應(yīng)用中廣泛認(rèn)同和接受的一種熱交換能力強(qiáng)、蓄熱面積大、通氣順暢、阻力小等諸多優(yōu)勢(shì)的熱工特性的載熱蓄熱體。
熱風(fēng)爐用高鋁格子磚作為一種傳熱介質(zhì),主要應(yīng)用鋼鐵行業(yè)。其主要用是在熱風(fēng)爐蓄熱室中上部,起蓄熱作用。在把冷風(fēng)加熱成熱風(fēng)的過程中,起著極其重要的作用的一種耐火材料。
熱風(fēng)爐用高鋁格子磚理化指標(biāo) | ||||||||
項(xiàng)目牌號(hào) | RL-65 | RL-55 | RL-48 | |||||
Al2O3,% 不小于 | 65 | 55 | 48 | |||||
耐火度,℃ 不低于 | 1780 | 1760 | 1740 | |||||
0.2MPa荷重軟化開始溫度,℃ 不低于 | 1500 | 1470 | 1420 | |||||
重?zé)€變化,% 1500℃×2h | 0.1~-0.4 | - | - | |||||
重?zé)€變化,% 1450℃×2h | - | - | 0.1~-0.4 | |||||
顯氣孔率,% 不大于 | 22(24) | - | - | |||||
常溫耐壓強(qiáng)度,MPa 不小于 | 50 | 45 | 40 | |||||
熱抗震性(1100℃,水冷),次 不小于 | (爐頂、爐壁磚)6 | - | - | |||||
注:括號(hào)內(nèi)的數(shù)值是蓄熱室格子磚的指標(biāo)。 |
熱風(fēng)爐用低蠕變高鋁格子磚理化指標(biāo) | ||||||||
項(xiàng)目指標(biāo)牌號(hào) | DRL-155 | DRL-145 | DRL-140 | DRL-135 | DRL-130 | DRL-127 | ||
Al2O3,% 不小于 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | ||
顯氣孔率,% 不大于 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | ||
體積密度 g/cm3 | 2.65~2.85 | 2.50~2.70 | 2.40~2.60 | 2.35~2.55 | 2.30~2.50 | 2.30~2.50 | ||
常溫耐壓強(qiáng)度,MPa 不小于 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | ||
蠕變率,% | 1550℃ | 1450℃ | 1400℃ | 1350℃ | 1300℃ | 1270℃ | ||
0.2MPa×50h 不大于 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
重?zé)€變化,% 1550℃×2h | 0.1~-0.2 | 0.1~-0.2 | - | - | - | - | ||
重?zé)€變化,% 1450℃×2h | - | - | 0.1~-0.2 | 0.1~-0.4 | 0.1~-0.4 | 0.1~-0.4 |
上一篇:高鋁質(zhì)錨固磚
下一篇:高鋁萬能弧耐火磚